La chiusura mista di Wall Street del 25 giugno riflette un mercato diventato selettivo di fronte ai tassi elevati. Mentre il Dow Jones è salito dello 0,14% (51.921 punti) grazie ai titoli difensivi, lo S&P 500 è rimasto invariato a 7.357 punti e il Nasdaq ha perso lo 0,46% (25.359 punti), frenato dai grandi nomi della tecnologia. Il settore tecnologico è stato influenzato da due casi emblematici legati all’IA:
- 1. Micron Technology (+15,7%): Rally spinto da una trimestrale record con ricavi a 41,46 miliardi di dollari (contro i 9,30 dell’anno precedente) e guidance a 50 miliardi, confermando il boom delle infrastrutture per data center.
- 2. Apple (-6,12%): Crollo a 275,15 dollari dopo l’aumento dei prezzi per Mac e iPad, necessario per coprire i costi dei chip avanzati. Il mercato teme che il trasferimento dei costi infrastrutturali deprima i consumi finali.
Le Aperture dei Listini Europei
L’onda lunga della debolezza del Nasdaq, unita al tonfo della Borsa di Tokyo (che ha visto il Nikkei 225 chiudere in forte ribasso di quasi il 5% per via di prese di profitto dopo i recenti massimi storici e timori di un intervento sul mercato valutario per sostenere lo Yen), si è riversata prepotentemente sull’avvio delle contrattazioni nel Vecchio Continente. Le borse europee aprono la seduta di venerdì in territorio negativo, colpite da una duplice debolezza: la flessione dei colossi tecnologici e la correzione dei settori ciclici e dell’energia.
- DAX 40 | -0,99% a 24.747 punti: Il listino tedesco, fortemente sbilanciato sull’esportazione e sull’industria manifatturiera pesante, è zavorrato dalle vendite sull’automotive e dai deflussi dal comparto della difesa. Titoli come Rheinmetall stanno subendo forti realizzi. I mercati, osservando i progressi nei colloqui per il disinnesco del conflitto mediorientale e la stabilità dei dazi cinesi, stanno ritirando i premi di rischio accumulati sui produttori di armamenti. Inoltre, il rallentamento della domanda manifatturiera asiatica pesa sulle proiezioni dei grandi esportatori teutonici.
- CAC 40 | -0,49% a 8.391 punti: La piazza parigina risulta la più difensiva in questa mattinata, limitando i danni rispetto ai peer continentali. Tuttavia, il calo è guidato dall’incertezza sul comparto del lusso e dell’alta moda (con prese di beneficio su giganti come LVMH e Kering). L’incapacità del lusso di trainare i listini è legata alle incertezze sulla ripresa dei consumi interni in Cina. A questo si aggiunge la debolezza del settore energetico, con TotalEnergies penalizzata dal netto ritracciamento del prezzo del greggio.
- FTSE 100 | -0,69% a 10.457 punti: L’indice britannico è vittima della sua stessa composizione settoriale, storicamente dominata dalle major petrolifere e dai grandi conglomerati minerari. Il crollo del Brent (scivolato sotto i 73 dollari) e la debolezza dei metalli industriali come il rame (-0,53%) hanno immediatamente depresso le valutazioni di colossi come BP, Shell, Rio Tinto e Anglo American. Nemmeno il lieve ridimensionamento dei rendimenti dei Gilt britannici è riuscito a fornire una spinta propulsiva sufficiente al settore bancario locale.
- FTSE MIB | -1,25% a 51.133 punti : Piazza Affari veste la maglia nera d’Europa in questo avvio di contrattazioni. La borsa italiana è penalizzata da una convergenza di fattori negativi perfetti per la sua struttura. In primo luogo, la forte esposizione finanziaria subisce lo shock del crollo di Banca Ifis (che vedremo in dettaglio nel paragrafo dedicato). In secondo luogo, le forti vendite su STMicroelectronics (-2,86%) trascinano al ribasso l’intero listino. Nonostante i conti stellari dell’americana Micron, il mercato discrimina pesantemente: STM, essendo più esposta alla microelettronica per l’automotive e l’industria piuttosto che ai chip ad altissime prestazioni per server IA, sconta i timori di rallentamento della manifattura tradizionale. A questo si aggiunge il tonfo dei titoli energetici (Eni -1,51%, Saipem -1,91%) e la correzione di Stellantis (-1,95%) dovuta alle frizioni sulle immatricolazioni e sui margini operativi.
Focus Italia
Dopo aver sovraperformato gran parte degli indici globali nell’ultimo anno solare (+31,98% per il FTSE All-Share anno su anno), la liquidità sembra ora voler capitalizzare i guadagni in vista dell’incertezza sui tassi d’interesse. Tra le tendenze di più ampio respiro sul listino milanese, bisogna menzionare la tenuta eccezionale dei BTP e la progressiva chiusura dello Spread. Il differenziale di rendimento tra il BTP decennale italiano e l’omologo Bund tedesco si è stabilizzato intorno ai 70-72 punti base, un minimo storico recente. Questo dato è confortato dai recenti bollettini contabili: il deficit italiano in rapporto al PIL si è attestato al 3,1% nel 2025 (in miglioramento e più che dimezzato rispetto al 7,1% del 2023), e gli investimenti legati al PNRR viaggiano a ritmi elevati. La “pacificazione” del rischio sovrano italiano sta spingendo gli istituti di credito (pieni di BTP nei loro bilanci) verso utili solidi, ma come vedremo a breve, i regolatori stanno imponendo regole severissime per impedire un allentamento della qualità del credito.
Banca Ifis: crollo del 24%

Il titolo di Banca Ifis ha subito uno shock a Milano, con una sospensione per eccesso di ribasso e un calo vicino al 24% (prezzo a 16,25 euro). La crisi deriva da profit warning, pressioni normative e accantonamenti annunciati in precedenza. 1. Profit Warning 2026: Il CdA ha tagliato la guidance sull’utile netto 2026 a 100-110 milioni di euro, circa il 40% in meno rispetto alle stime precedenti (170-190 milioni), impattando negativamente sulle valutazioni degli analisti. 2. Business NPL e Calendar Provisioning: La banca ha avviato la vendita della divisione NPL a causa del “calendar provisioning” della BCE, che rende questo settore troppo costoso in termini di capitale. Ifis si focalizzerà ora sui servizi finanziari e credito alle imprese. Mer3. Ispezione e Accantonamenti: Sono stati accantonati 70 milioni di euro: 30 milioni derivanti da un’ispezione di Banca d’Italia sulla qualità degli attivi e 40 milioni per esposizioni NPL legate a Illimity. Questo riflette le rigide politiche di de-risking imposte dalla vigilanza.
Materie Prime
| Materia Prima | Valore Attuale | Variazione Ultime 24h | Variazione Ultimo Anno (YTD) |
| Oro | $4.038 /oz | +0,29% | -6,48% |
| Petrolio Brent | $72,69 /Bbl | -3,43% | +19,42% |
| Petrolio WTI | $69,48 /Bbl | -3,40% | +21,03% |
| Gas Naturale TTF | €40,70 /MWh | -0,09% | +44,51% |
| Argento | $57,87 /oz | +0,05% | -18,89% |
Calendario Macroeconomico
| Orario (CEST) | Paese | Indicatore/Evento | Dato Atteso (Consensus) | Dato Precedente |
| 01:30 | Giappone (JPY) | IPC (Inflazione) Tokyo, base annua | 1,6% | 1,4% |
| 08:30 | Italia (EUR) | Asta BTP a 5 e 10 anni | – | Rend. prev: 3,16% e 3,77% |
| 11:00 | Italia (EUR) | Indice Fiducia Imprese (Giugno) | – | 94,1 punti |
| 11:00 | Italia (EUR) | Indice Fiducia Consumatori (Giugno) | 94,5 punti | 93,4 punti |
| 12:00 | Italia (EUR) | Bilancia Commerciale extra-UE (Maggio) | – | 3,85 Mld € |
| 14:30 | Stati Uniti (USD) | Indice Inflazione PCE Core (Annuale) | – | – |
| 16:00 | Stati Uniti (USD) | Fiducia Consumatori Univ. Michigan (Giugno) | 48,9 punti | 44,8 punti |



